Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Key Facts
- Frequency range from 2 Hz to 8/13.6/26.5/43.5/50 GHz (with external harmonic mixers from Rohde & Schwarz up to 110 GHz)
- Low phase noise of –137 dBc (1 Hz) at 10 kHz offset (1 GHz carrier)
- –88 dBc dynamic range (with noise cancellation) for WCDMA ACLR measurements
- Up to 320 MHz analysis bandwidth
- < 0.4 dB total measurement uncertainty up to 8 GHz
- Real-time analysis up to 160 MHz bandwidth
- High-resolution 12.1" (31 cm) touchscreen for convenient operation
- Multiple measurement applications can be run and displayed in parallel
Brief Description
The high-performance R&S®FSW signal and spectrum analyzer was developed to meet demanding customer requirements. Offering low phase noise, wide analysis bandwidth and straightforward and intuitive operation, the analyzer makes measurements fast and easy.
Specifications
Frequency | ||
Frequency range | R&S®FSW8 | 2 Hz to 8 GHz |
R&S®FSW13 | 2 Hz to 13.6 GHz | |
R&S®FSW26 | 2 Hz to 26.5 GHz | |
R&S®FSW43 | 2 Hz to 43.5 GHz | |
R&S®FSW50 | 2 Hz to 50 GHz | |
Aging of frequency reference | 1 × 10–7/year | |
with R&S®FSW-B4 option | 3 × 10–8/year | |
Bandwidths | ||
Resolution bandwidths | standard filter | 1 Hz to 10 MHz, 80 MHz (with R&S®FSW-B8 option) |
RRC filter | 18 kHz (NADC), 24.3 kHz (TETRA), 3.84 MHz (3GPP) |
|
channel filter | 100 Hz to 5 MHz | |
video filter | 1 Hz to 10 MHz | |
I/Q demodulation bandwidth | 10 MHz | |
with R&S®FSW-B28 option | 28 MHz | |
with R&S®FSW-B40 option | 40 MHz | |
with R&S®FSW-B80 option | 80 MHz | |
with R&S®FSW-B160 option | 160 MHz | |
with R&S®FSW-B320 option | 320 MHz | |
Displayed average noise level (DANL) | ||
2 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
with R&S®FSW-B13 option | –159 dBm (1 Hz) (typ.) | |
8 GHz | –156 dBm (1 Hz) (typ.) | |
20 GHz | –150 dBm (1 Hz) (typ.) | |
40 GHz | –144 dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL with preamplifier (R&S®FSW-B24 option) |
8 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) |
20 GHz | –166 dBm (1 Hz) (typ.) | |
40 GHz | –165 dBm (1 Hz) (typ.) | |
DANL with noise cancellation, preamplifier off, 2 GHz | –169 dBm (1 Hz) (typ.) | |
Intermodulation | ||
Third-order intercept (TOI) | f < 1 GHz | (typ.) +30 dBm (typ.) |
f < 3 GHz | +25 dBm (typ.) | |
8 GHz to 26 GHz | +17 dBm (typ.) | |
13.6 GHz to 40 GHz | +15 dBm (typ.) | |
WCDMA ACLR dynamic range | with noise cancellation | 88 dB |
Phase noise | ||
10 kHz offset from carrier | 500 MHz carrier | –140 dBc (1 Hz) (typ.) |
1 GHz carrier | –137 dBc (1 Hz) (typ.) | |
10 GHz carrier | –128 dBc (1 Hz) (typ.) | |
Total measurement uncertainty | 8 GHz | < 0.4 dB |
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Rohde-schwarz- Signal and Spectrum Analyzer (Model:R&S®FSW).