Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Overview
Target Orbiter Thermometers are available in both System 4 and UNO stand alone radiation thermometer formats. Combining fast, millisecond response with peak picker signal processing, they represent a single, compact and very elegant solution to many measurement problems.
Specification
Temperatures | |||
---|---|---|---|
Low Temperature (C): | 10 | High Temperature (C): | 50 |
Low Temperature (F): | 50 | High Temperature (F): | 122 |
Technical Details |
---|
Model: | System 4 thermometers | UNO stand alone thermometers |
Ambient Temperature Range: |
10 to 50°C/50 to 122°F
|
|
Rate of rotation of target about optic/mechanical axis |
3Hz(±10%)
|
|
2°(±10%)
|
||
Off axis half angle of target center | The thermometer measures accurately on target sizes down to and including 1.25 times the in focus target spot diameter (typically 99.8% of target temperature for 100:1 F.O.V.). |
System 4 | |||
---|---|---|---|
Model | Optical FOV | Part Number | |
M1 | 600/1600C-V-TO | 100:1 | 092.533 |
M1 | 600/1600C-S-TO | 100:1 | 092.534 |
M1 | 1100/2900F-V-TO | 100:1 | 092.535 |
M1 | 1100/2900F-S-TO | 100:1 | 092.536 |
M1 | 800/2600C-V-TO | 200:1 | 092.537 |
M1 | 800/2600C-S-TO | 200:1 | 092.538 |
M1 | 1500/4700F-V-TO | 200:1 | 092.539 |
M1 | 1500/4700F-S-TO | 200:1 | 092.540 |
M2 | 300/1100C-V-TO | 100:1 | 092.541 |
M2 | 300/1100C-S-TO | 100:1 | 092.542 |
M2 | 600/2000F-V-TO | 100:1 | 092.543 |
M2 | 600/2000F-S-TO | 100:1 | 092.544 |
UNO | |||
---|---|---|---|
Model | Optical FOV | Part Number | |
U1 | 600/1600C-V-TO | 100:1 | 092.545 |
U1 | 600/1600C-S-TO | 100:1 | 092.546 |
U1 | 1100/2900F-V-TO | 100:1 | 092.547 |
U1 | 1100/2900F-S-TO | 100:1 | 092.548 |
U1 | 800/2600C-V-TO | 200:1 | 092.549 |
U1 | 800/2600C-S-TO | 200:1 | 092.550 |
U1 | 1500/4700F-V-TO | 200:1 | 092.551 |
U1 | 1500/4700F-S-TO | 200:1 | 092.552 |
U2 | 300/1100C-V-TO | 100:1 | 092.553 |
U2 | 300/1100C-S-TO | 100:1 | 092.554 |
U2 | 600/2000F-V-TO | 100:1 | 092.555 |
U2 | 600/2000F-S-TO | 100:1 | 092.556 |
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | INO Sales: 028 73000184 | Land-Target Orbiter thermometer.