INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị: Đo lưu lượng,nhiệt độ, áp suất, mức, đo khoảng vị trí khoảng cách, đo lực và Momen, đo các đại lượng điện, thiết bị kiểm tra giám sát,thiết bị phân tích thử nghiệm,thiết bị hiệu chuẩn, điều khiển PLC, Giam sát truyền động, Linh kiện điện, Thiết bị đóng cắt và bảo vệ an toàn, Biến tần-Khởi động mềm, Động cơ hộp số, máy bơm, Van các loại…
Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.”
Thông tin sản phẩm:
Cảm biến quang OMRON E3Z-R61- Model: E3Z-R61 2M
Shape | Square type |
---|---|
Sensing method | Retro-reflective with M.S.R. function |
Sensing distance | 100 mm to 4 m (When using the E39-R1S) 100 mm to 3 m (When using the E39-R1) |
Standard sensing object | Opaque 75 mm dia. min. |
Directional angle | 2 to 10 DEG |
Light source | Red LED (Emission wave length: 660 nm) |
Power supply voltage | 12 to 24 VDC ±10% (ripple (p-p) 10% max.) |
Current consumption | 30 mA max. |
Control output | NPN open collector output 26.4 VDC max. Load current: 100 mA max. Residual voltage: 1 V max. (Load current Less than 10mA)/Residual voltage: 2 V max. (Load current: 10 to 100 mA) |
Operation mode | Light-ON/Dark-ON selectable |
Protective circuit | Output short-cut protection Output reverse polarity protection Power supply reverse polarity protection Mutual interference prevention |
Response time | 1 ms max. |
Sensitivity setting | Single-turn adjustment |
Ambient illuminance | Incandescent lamp: 3000 lux max., Sunlight: 10000 lux max. |
Ambient temperature (Operating) | -25 to 55 ℃ (with no icing or condensation) |
Ambient temperature (Storage) | -40 to 70 ℃ (with no icing or condensation) |
Ambient humidity | Operating: 35 to 85% Storage: 35 to 95% (with no icing or condensation) |
Insulation resistance | 20 MΩ min. at 500 VDC |
Dielectric strength | 1000 VAC at 50/60 Hz for 1 min |
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions |
Shock resistance | 500 m/s**2 for 3 times each in X, Y, and Z directions |
Degree of protection | IEC: IP67 |
Connection method | Pre-wired models (Cable length: 2 m) |
Indicator | Operation indicator (orange), Stability indicator (green) |
Weight (packed state) | Approx. 65 g |
Material | Case: PBT Lens: Methacrylate resin |
Accessories | Instruction manual |
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail:info@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0911431407
►Website: http://www.ino.com.vn