INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị: Đo lưu lượng,nhiệt độ, áp suất, mức, đo khoảng vị trí khoảng cách, đo lực và Momen, đo các đại lượng điện, thiết bị kiểm tra giám sát,thiết bị phân tích thử nghiệm,thiết bị hiệu chuẩn, điều khiển PLC, Giam sát truyền động, Linh kiện điện, Thiết bị đóng cắt và bảo vệ an toàn, Biến tần-Khởi động mềm, Động cơ hộp số, máy bơm, Van các loại… . Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.”
Thông tin sản phẩm:
AirBox 2DI 1PO M12, IFM, (AC2046).
AS-i AirBox
AS-i interface to FC lower parts
Sockets M12 x 1
Connection to the pneumatic system by tube fittings
1 x 2 or 2 x 1 digital inputs
1 pneumatic output (NO/NC selectable).
Electrical data | ||||||||||||
Electrical design | 2 inputs / 1 output NO/NC selectable (monostable) | |||||||||||
Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC | |||||||||||
Total current consumption from AS-i [mA] | < 165 | |||||||||||
Inputs | ||||||||||||
digital | ||||||||||||
Circuit | PNP | |||||||||||
Sensor supply | AS-i | |||||||||||
Voltage range [V] | 20…30 DC | |||||||||||
Max. current load for all inputs total [mA] | 100 | |||||||||||
Input current High/Low [mA] | > 3 / < 1.5 | |||||||||||
Switching level High signal 1 [V] | > 10 | |||||||||||
Short-circuit proof | yes | |||||||||||
Outputs | ||||||||||||
digital | ||||||||||||
Output function | integrated exhaust | |||||||||||
Integrated watchdog | yes | |||||||||||
Environment | ||||||||||||
Ambient temperature [°C] | 0…55, use below 0 °C possible with a special compressed air treatment | |||||||||||
Protection | IP 65 | |||||||||||
Tests / approvals | ||||||||||||
EMC | EN 50295 | |||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||
AS-i profile | S-3.F | |||||||||||
I/O configuration [hex] | 3 | |||||||||||
ID code [Hex] | F | |||||||||||
AS-i certificate | in preparation | |||||||||||
Data bits |
|
|||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||
Pneumatic system | one 4/2-way seat valve | |||||||||||
Operating pressure range [bar] | 3…8 *) | |||||||||||
Air flow at 6/5 bar [Nl/min] | 500 | |||||||||||
Air flow at 6/0 bar [Nl/min] | 700 | |||||||||||
Permissible compressed air | filtered (5 µm); lubricated (ISO-VG10) or not lubricated | |||||||||||
Auxiliary air 90 % vacuum [bar] | 3…8 | |||||||||||
Tube fitting [type/mm] | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |||||||||||
Housing materials | PBT | |||||||||||
Weight [kg] | 0.244 | |||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||
Power LED | green | |||||||||||
Function display LED | yellow | |||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||
Connection | contact pins on FC or SC lower module |
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail:sale2@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0911431407
►Website: http://www.ino.com.vn