INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các loại cảm biến, đầu dò nhiệt độ của IFM.
Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.”
Thông tin sản phẩm:
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG SI5010, TYPE: SID10ADBFPKG/US-100- IFM
Application | |||||
---|---|---|---|---|---|
Media | Liquids; Gases | ||||
Medium temperature [°C] | -25…80 | ||||
Pressure rating [bar] | 300 | ||||
MAWP (for applications according to CRN) [bar] | 208 | ||||
Liquids | |||||
Medium temperature [°C] | -25…80 | ||||
Gases | |||||
Medium temperature [°C] | -25…80 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 18…36 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 60 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | 10 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 1 | ||||
Output signal | switching signal; IO-Link; (configurable) | ||||
Electrical design | PNP | ||||
Number of digital outputs | 1 | ||||
Output function | normally open / closed; (configurable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Type of short-circuit protection | yes (non-latching) | ||||
Overload protection | yes | ||||
Measuring/setting range | |||||
Liquids | |||||
Setting range [cm/s] | 3…300 | ||||
Greatest sensitivity [cm/s] | 3…100 | ||||
Gases | |||||
Setting range [cm/s] | 200…3000 | ||||
Greatest sensitivity [cm/s] | 200…800 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Repeatability [cm/s] | 1…5 | ||||
Temperature drift [cm/s x 1/K] | 0.1; (for water 5…100 cm/s; 10…70 °C) | ||||
Max. temperature gradient of medium [K/min] | 300 | ||||
Switch point accuracy [cm/s] | ± 2…± 10; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Factory setting) | ||||
Hysteresis [cm/s] | 2…5; (for water 5…100 cm/s; 25 °C; Factory setting) | ||||
Reaction times | |||||
Liquids | |||||
Response time [s] | 1…2; (for a temperature gradient: 1 K/min) | ||||
Gases | |||||
Response time [s] | 1…10 | ||||
Software / programming | |||||
Adjustment of the switch point | pushbuttons | ||||
Interfaces | |||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port class | A | ||||
Process data analogue | 2 | ||||
Process data binary | 2 | ||||
Min. process cycle time [ms] | 3 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -25…80 | ||||
Storage temperature [°C] | -25…100 | ||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||
Tests / approvals | |||||
EMC |
|
||||
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [years] | 298 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 234.8 | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1.5 | ||||
Thread designation | M18 x 1.5 | ||||
Material | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A | ||||
Process connection | M18 x 1,5 Internal thread | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
|
||||
Remarks | |||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12 | ||||
ifm efector, inc. • 1100 Atwater Drive • Malvern • PA 19355 — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — EN-US — SI5010-04 — 09.07.2013 — |
►Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.