INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các loại cảm biến, đầu dò nhiệt độ của IFM.
Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.”
Thông tin sản phẩm:
Inductive sensor IGT205- IFM
Electrical data | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating voltage [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
Protection class | II | ||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||
Outputs | |||||||||||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||||||||||
Output function | normally open | ||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.8 | ||||||||||||
Minimum load current [mA] | 2; (only in 2-wire operation) | ||||||||||||
Max. leakage current [mA] | 0.5; (only in 2-wire operation) | ||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 400 | ||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||
Type of short-circuit protection | yes (non-latching) | ||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||
Monitoring range | |||||||||||||
Sensing range [mm] | 8 | ||||||||||||
Operating distance [mm] | 0…6.48 | ||||||||||||
Increased sensing range | yes | ||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.8 / brass: 0.5 / aluminum: 0.4 / copper: 0.3 | ||||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1…20 | ||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||
Ambient temperature [°C] | 0…100 | ||||||||||||
Protection | IP 68; IP 69K; (“COP”) | ||||||||||||
Tests / approvals | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [years] | 1418 | ||||||||||||
UL approval |
|
||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||
Weight [g] | 54.8 | ||||||||||||
Housing | Threaded type | ||||||||||||
Mounting | flush mountable | ||||||||||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Thread designation | M18 x 1 | ||||||||||||
Material | threaded sleeve: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: PEEK; lock nuts: stainless steel | ||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||
Display |
|
||||||||||||
optical setting aid | yes | ||||||||||||
Accessories | |||||||||||||
Accessories (supplied) |
|
||||||||||||
Remarks | |||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||
Electrical connection – plug | |||||||||||||
2-wire | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated | ||||||||||||
ifm efector, inc. • 1100 Atwater Drive • Malvern • PA 19355 — We reserve the right to make technical alterations without prior notice. — EN-US — IGT205-02 — 20.10.2006 — |
►Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.